Edificio Bulevar ( GIJON , Asturias)
El Edificio Bulevar dará frente a la vía principal del Nuevo Área Residencial de Roces, en Gijón, con amplios espacios públicos ajardinados e importantes dotaciones comerciales y equipamientos de ocio. Esto, unido a su excelente comunicación con otras zonas de la ciudad y de Asturias, a través de la Ronda Sur y las Autovías del Cantábrico y Minera, hará que sus propietarios disfruten de un entorno privilegiado que ofrecerá una gran calidad de vida.
Hay 68 viviendas disponibles con estas tipologías:
| Vivienda | m2 (const./útil) |
Nº dormitorios | Precio | Plano | Opciones de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 1 _Tipo A | 48,80/42,60 | 1 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo C | 41,40/36,80 | 1 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo F | 42,40/37,80 | 1 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 2 _Tipo K | 43,70/39,00 | 1 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 2 _Tipo K' | 43,70/39,00 | 1 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo B | 76,50/66,50 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo D | 81,00/70,70 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo E | 81,00/70,70 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 1_ Tipo G | 76,40/66,40 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 2 _Tipo J | 79,80/69,00 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 2 _Tipo L | 81,20/71,00 | 2 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
| Portal 2 _Tipo H | 101,80/90,00 | 3 dorm. | Consultar precio | Plano | N.D. |
Localización
Dirección
Nuevo Área Residencial de Roces
GIJON (Asturias)
Imágenes
Detalles
- Precio mínimo: Consultar precio
- Total de viviendas construídas: 68
- Fecha aproximada de entrega: diciembre de 2010
Equipo técnico
- Dirección Facultativa: Marco A. Suárez Barrero, Pedro Álvarez Serrano, Eliseo Soto Fernández y Álvaro Soto Rodríguez
Documentos
Calcule su hipoteca
Esta calculadora es un simulador. ASPRU, S.A. declina toda responsabilidad sobre el uso de los cálculos realizados.

